Статистика сайта
GET https://analytics.readl.ru/api/statistics/{website_id}
| Параметры | Подробнее | Описание |
|---|---|---|
| start_date | Обязательно Строка | Начальная дата в формате Y-m-d. |
| end_date | Обязательно Строка | Конечная дата в формате Y-m-d. |
| type | Необязательно Строка | Допустимые значения: overview, realtime, paths, landing_paths, referrers, referrer_paths, screen_resolutions, utms_source, utms_medium_campaign, operating_systems, device_types, continents, countries, regions, cities, browser_names, browser_languages, browser_timezones, themes, goals, hours, weekdays, outbound_clicks, outbound_clicks_paths |
| country_code | Необязательно Строка | Доступно при: type = regions, cities |
| region_name | Необязательно Строка | Доступно при: type = cities |
| referrer_host | Необязательно Строка | Доступно при: type = referrer_paths |
| utm_source | Необязательно Строка | Доступно при: type = utms_medium_campaign |
| host | Необязательно Строка | Доступно при: type = outbound_clicks_paths |
curl --request GET \
--url 'https://analytics.readl.ru/api/statistics/{website_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01&type=paths' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://analytics.readl.ru/api/statistics/{website_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01&type=paths' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"path": "/dashboard",
"pageviews": 500,
"bounces": 10
},
{
"path": "/websites",
"pageviews": 250,
"bounces": 0
},
{
"path": "/",
"pageviews": 200,
"bounces": 36
},
{
"path": "/register",
"pageviews": 100,
"bounces": 25
},
{
"path": "/login",
"pageviews": 50,
"bounces": 10
}
]
}